Wszechstronny rower typu gravel, który świetnie sprawdza się zarówno na asfaltowych drogach, jak i na szutrowych oraz mniej uczęszczanych ścieżkach. Komfortowa geometria i stabilna konstrukcja czynią go idealnym wyborem dla osób planujących całodniowe wyprawy, bikepacking lub weekendowe przygody. Dzięki wewnętrznemu prowadzeniu przewodów, kompatybilności z błotnikami i przemyślanej konstrukcji, Speedster Gravel 20 oferuje solidne osiągi i pewność prowadzenia na zróżnicowanej nawierzchni.
Model ten wyposażono w napęd Shimano CUES 2×10, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano i opony Schwalbe G‑One RX 700×45C, które zapewniają płynną zmianę biegów i pewną trakcję w terenie. To świetna propozycja dla rowerzystów, którzy chcą łączyć różne style jazdy bez kompromisów w zakresie komfortu i kontroli.
Napęd Shimano CUES 2×10 – szeroki zakres przełożeń
Gravelowa geometria – komfort i stabilność na trasie
Pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów
Opony Schwalbe G‑One RX 700×45C zapewniające dobrą trakcję
Przygotowany pod błotniki Syncros – gotowy na różne warunki jazdy
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Speedster Gravel, podwójnie cieniowane aluminium 6061, Gravel geometry, wymienny hak UDH, wewnętrzne prowadzenie przewodów, kompatybilna z błotnikami Syncros scott.pl |
| Widelec | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″–1 1/2″ mimośrodowa karbonowa rura sterowa scott.pl |
| Przerzutka tył | Shimano CUES RD‑U6020‑10, 20 biegów scott.pl |
| Przerzutka przód | Shimano CUES FD‑U6030 scott.pl |
| Manetki | Shimano CUES BR‑RS405 / ST‑U6030‑10/11 scott.pl |
| Korba | Shimano CUES FC‑U6040‑2, 46/32T scott.pl |
| Suport | Shimano BB‑RS500 scott.pl |
| Łańcuch | Shimano CN‑LG500 scott.pl |
| Kaseta | Shimano CS‑LG400‑10, 11‑39T scott.pl |
| Hamulce | Shimano BR‑RS405, hydrauliczne tarczowe scott.pl |
| Tarcze hamulcowe | Shimano SM‑RT300S CL, 160 mm przód/tył scott.pl |
| Kierownica | Syncros Creston 2.0 X Aluminium 31.8 mm scott.pl |
| Mostek | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8 mm scott.pl |
| Sztyca | Syncros RR2.5 27.2/350 mm scott.pl |
| Siodło | Syncros Tofino Regular 2.5 scott.pl |
| Stery | Acros AIF‑1133 scott.pl |
| Piasta przód | Formula Team II CL Disc 28 H scott.pl |
| Piasta tył | Formula Team II CL Disc 28 H scott.pl |
| Szprychy | Black 2 mm scott.pl |
| Obręcze | Alex Race X25 Disc 28″ scott.pl |
| Opony przód | Schwalbe G‑One RX, 700×45C scott.pl |
| Opony tył | Schwalbe G‑One RX, 700×45C scott.pl |
| Orientacyjna waga | ok. 11.3 kg scott.pl |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg (rower + jeździec + wyposażenie) |
Dane producenta
SCOTT SPORTS SA, ROUTE DU CROCHET 17 , 1762 GIVISIES SWITZERLAND
Dane importera i podmiotu odpowiedzialnego
SSG DISTRITUTION CENTER SA, P.E.D. ZONE C1, RUE DE KIELL 60 , 6790 AUBANGE BELGIUM
Instrukcje, deklaracje do pobrania
scott - instrukcja i gwarancja 2024-09.pdf
| Godziny otwarcia: |
|
| Pon. - piątek: 1000-1800 |
Sobota: 1000-1300 |